序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 |
二級 事項 |
全社會 | 特定 群體 |
主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
4 | 右玉縣各單位部門 決算 |
收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《????????????
財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知 》(財預(yù)〔2016〕143號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 |
本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 右玉縣各預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運行費”應(yīng)當(dāng)細化到“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況(與預(yù)算對比)進行說明。 | |||||||||||||
本部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機關(guān)運行經(jīng)費支出以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。結(jié)合工作進展情況,逐步公開國有資產(chǎn)占用、績效評價結(jié)果等情況。 | |||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 |